AGENDA
| ENERO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| FEBRERO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| MARZO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| ABRIL | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| MAYO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| JUNIO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| JULIO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| AGOSTO | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| SEPTIEMBRE | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| OCTUBRE | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19 NO SE REALIZARON EVENTOS CULTURALES O DEPORTIVOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA |
| NOVIEMBRE | 137 AÑOS DESPUÉS, EVOLUCIÓN DEL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO |
| DICIEMBRE | COMPARECENCIAS 2021 |
| PARLAMENTO ABIERTO » LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD» (MODALIDAD VIRTUAL) |
